Steelshop – Ceowniki UPE

© Copyright 2026 PREMCO. All rights reserved.    Polityka prywatności

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów
zawartych na stronie surowo zabronione.

Projekt wdrożony przez Neta.pl

Ceowniki

UPE

Na skróty
Produkty
Wyroby płaskie
Dwuteowniki
Ceowniki
TYP h
[mm]
s
[mm]
g
[mm]
t
[mm]
r
[mm]
masa 1 metra
[kg/m]
UPE 80 80 50 4,0 7,0 10 7,90
UPE 100 100 55 4,5 7,5 10 9,82
UPE 120 120 60 5 8 12 12,1
UPE 140 140 65 5 9 12 14,5
UPE 160 160 70 5,5 9,5 12 17
UPE 180 180 75 5,5 10,5 12 19,7
UPE 200 200 80 6 11 13 22,8
UPE 220 220 85 6,5 12 13 26,6
UPE 240 240 90 7 12,5 15 30,2
UPE 270 270 95 7,5 13,5 15 35,2
UPE 300 300 100 9,5 15 15 44,4
UPE 330 330 105 11 16 18 53,2
UPE 360 360 110 12 17 18 61,2
UPE 400 400 115 13,5 18 18 72,2

Ceowniki UPE są produkowane według normy:
DIN 1026-2:2002-10
Tolernacja EN 10279:2000
Powierzchnia EN 10163-3:2004

Przewijanie do góry