© Copyright 2026 PREMCO. All rights reserved. Polityka prywatności
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów
zawartych na stronie surowo zabronione.
Projekt wdrożony przez Neta.pl
Dwuteowniki
normalne IPN
Na skróty
Produkty
Wyroby płaskie
Dwuteowniki
Ceowniki
- Blachy gorącowalcowana
- Blachy zimnowalcowane
- Blachy ocynkowane ogniowo i elektrolitycznie
- Blachy lakierowane
- Blachy alucynkowe
- Blachy ocynkowane ogniowo i elektrolitycznie w kręgach
- Blachy ocynkowane ogniowo i elektrolitycznie w arkuszach
- Blachy gorącowalcowe
- Blachy zimnowalcowe
- Blachy ocynkowane ogniowo i elektrolitycznie
- Blachy lakierowane
- Blachy alucynkowe
- Dwuteowniki normalne IPN
- Dwuteowniki ekonomiczne IPE
- Dwuteowniki ekonomiczne specjalne IPE AA
- Dwuteowniki szerokostopowe HEA
- Dwuteowniki szerokostopowe HEB
| Typ | h [mm] |
b [mm] |
s [mm] |
t [mm] |
r1 [mm] |
r2 [mm] |
masa [kg/m] |
F [cm2] |
u [m2/m] |
Ix [cm4] |
Iy [cm4] |
Wx [cm3] |
Wy [cm3] |
ix [cm] |
iy [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 5,95 | 7,58 | 0,304 | 77,8 | 6,29 | 19,5 | 3 | 3,2 | 0,91 |
| IPN 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 8,32 | 10,6 | 0,37 | 171 | 12,2 | 34,2 | 4,88 | 4,01 | 1,07 |
| IPN 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 11,2 | 14,2 | 0,439 | 328 | 21,5 | 54,7 | 7,41 | 4,81 | 1,23 |
| IPN 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 14,4 | 18,3 | 0,502 | 573 | 35,2 | 81,9 | 10,7 | 5,61 | 1,4 |
| IPN 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 17,9 | 22,8 | 0,575 | 935 | 54,7 | 117 | 14,8 | 6,4 | 1,55 |
| IPN 180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 21,9 | 27,9 | 0,64 | 1450 | 81,3 | 161 | 19,8 | 7,2 | 1,71 |
| IPN 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 26,3 | 33,5 | 0,709 | 2140 | 117 | 214 | 26 | 8 | 1,87 |
| IPN 220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 31,1 | 39,6 | 0,775 | 3060 | 162 | 278 | 33,1 | 8,8 | 2,02 |
| IPN 240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 36,2 | 46,1 | 0,844 | 4250 | 221 | 354 | 41,7 | 9,59 | 2,2 |
| IPN 260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 41,9 | 53,4 | 0,906 | 5740 | 288 | 442 | 51 | 10,4 | 2,32 |
| IPN 280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 6,1 | 47,9 | 61 | 0,966 | 7590 | 364 | 542 | 61,2 | 11,1 | 2,45 |
| IPN 300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 54,2 | 69,1 | 1,03 | 9800 | 451 | 653 | 72,2 | 11,9 | 2,56 |
| IPN 320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 6,9 | 61 | 77,7 | 1,09 | 12510 | 555 | 782 | 84,7 | 12,7 | 2,67 |
| IPN 340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 68,1 | 86,8 | 1,152 | 15700 | 674 | 923 | 98,4 | 13,5 | 2,8 |
| IPN 360 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 13 | 7,8 | 76,2 | 97,1 | 1,208 | 19610 | 818 | 1090 | 114 | 14,2 | 2,9 |
| IPN 380 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 13,7 | 8,2 | 84 | 107 | 1,27 | 24010 | 975 | 1260 | 131 | 15 | 3,02 |
| IPN 400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 8,6 | 92,6 | 118 | 1,33 | 29210 | 1160 | 1460 | 149 | 15,7 | 3,13 |
| IPN 450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 9,7 | 115 | 147 | 1,478 | 45850 | 1730 | 2040 | 203 | 17,7 | 3,43 |
| IPN 500 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 10,8 | 141 | 180 | 1,626 | 68740 | 2480 | 2750 | 268 | 19,6 | 3,72 |
| IPN 550 | 550 | 200 | 19 | 30 | 19 | 11,9 | 167 | 213 | 1,797 | 99180 | 3490 | 3610 | 349 | 21,6 | 4,02 |
| IPN 600 | 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 21,6 | 13 | 199 | 254 | 1,924 | 139000 | 4670 | 4630 | 434 | 23,4 | 4,3 |
Profile IPN produkowane są według norm:DIN 1025-1:1995; EN 10024:1995; IRAM-IAS U 500-511:1999