Steelshop – Dwuteowniki specjalne IPE AA

© Copyright 2026 PREMCO. All rights reserved.    Polityka prywatności

Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów
zawartych na stronie surowo zabronione.

Projekt wdrożony przez Neta.pl

Dwuteowniki

Ekonomiczne specjalne Ipe AA

Na skróty
Produkty
Wyroby płaskie
Dwuteowniki
Ceowniki
Typ h
[mm]
b
[mm]
s
[mm]
t
[mm]
r
[mm]
masa 1 metra
[kg/m]
IPE AA 80×4,9 78 46 3,2 4,2 5 4,95
IPE AA 80×5,0 78 46 3,3 4,2 5 5
IPE AA 100×6,7 97,6 55 3,6 4,4 7 6,72
IPE AA 100×6,8 98 55 3,6 4,7 7 6,89
IPE AA 120×8,3 117 64 3,8 4,8 7 8,36
IPE AA 120×8,6 117,6 64 3,8 5,1 7 8,66
IPE AA 140×10,0 136,6 73 3,8 5,2 7 10,05
IPE AA 140×10,5 137,4 73 3,8 5,6 7 10,5
IPE AA 160×12,3 156,4 82 4 5,6 7 12,31
IPE AA 160×12,7 157 82 4 5,9 9 12,7
IPE AA 180×14,9 176,4 91 4,3 6,2 9 14,94
IPE AA 180×15,4 177 91 4,3 6,5 9 15,4
IPE AA 200×17,9 196,4 100 4,5 6,7 12 17,95
IPE AA 200×18,4 197 100 4,5 7 12 18,4
IPE AA 220×21,1 216,4 110 4,7 7,4 12 21,19
IPE AA 220×22,2 217 110 5 7,7 12 22,2
IPE AA 240×24,8 236,4 120 4,8 8 15 24,89
IPE AA 240×26,2 237 120 5,2 8,3 15 26,2
IPE AA 270 267 135 5,5 8,7 15 30,73
IPE AA 300 297 150 6,1 9,2 15 36,52
IPE AA 330 327 160 6,5 10 18 42,96
IPE AA 360 357,6 170 6,6 11,5 18 50,21
IPE AA 400 397 180 7 12 21 57,38
IPE AA 450 447 190 7,6 13,1 21 67,15
IPE AA 500 497 200 8,4 14,5 21 79,36
IPE AA 550 547 210 9 15,7 24 92,07
IPE AA 600 597 220 9,8 17,5 24 108

Profile IPE AA są produkowane według normy:EN 10034:1993

Przewijanie do góry