© Copyright 2019 PREMCO. All rights reserved. Polityka prywatności
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów
zawartych na stronie surowo zabronione.
Projekt wdrożony przez Neta.pl
dwuteowniki
szerokostopowe HEB
Na skróty
Produkty
Wyroby płaskie
Dwuteowniki
Ceowniki
- Blachy gorącowalcowana
- Blachy zimnowalcowane
- Blachy ocynkowane ogniowo i elektrolitycznie
- Blachy lakierowane
- Blachy alucynkowe
- Blachy ocynkowane ogniowo i elektrolitycznie w kręgach
- Blachy ocynkowane ogniowo i elektrolitycznie w arkuszach
- Blachy gorącowalcowe
- Blachy zimnowalcowe
- Blachy ocynkowane ogniowo i elektrolitycznie
- Blachy lakierowane
- Blachy alucynkowe
- Dwuteowniki normalne IPN
- Dwuteowniki ekonomiczne IPE
- Dwuteowniki ekonomiczne specjalne IPE AA
- Dwuteowniki szerokostopowe HEA
- Dwuteowniki szerokostopowe HEB
| Typ | h [mm] |
b [mm] |
s [mm] |
t [mm] |
r [mm] |
F [cm2] |
masa [kg/m] |
u [m2/m] |
Ix [cm4] |
Iy [cm4] |
Wx [cm3] |
Wy [cm3] |
ix [cm] |
iy [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26 | 20,4 | 0,567 | 450 | 167 | 89,9 | 33,5 | 4,16 | 2,53 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 34 | 26,7 | 0,686 | 864 | 318 | 144 | 52,9 | 5,04 | 3,06 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 43 | 33,7 | 0,805 | 1510 | 550 | 216 | 78,5 | 5,93 | 3,58 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54,3 | 42,6 | 0,918 | 2490 | 889 | 311 | 111 | 6,78 | 4,05 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 65,3 | 51,2 | 1,04 | 3830 | 1360 | 426 | 151 | 7,66 | 4,57 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78,1 | 61,3 | 1,15 | 5700 | 2000 | 570 | 200 | 8,54 | 5,07 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 91 | 71,5 | 1,27 | 8090 | 2840 | 736 | 258 | 9,43 | 5,59 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 106 | 83,2 | 1,38 | 11260 | 3920 | 938 | 327 | 10,3 | 6,08 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 24 | 118 | 93 | 1,5 | 14920 | 5130 | 1150 | 395 | 11,2 | 6,58 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 24 | 131 | 103 | 1,62 | 19270 | 6590 | 1380 | 471 | 12,1 | 7,09 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149 | 117 | 1,73 | 25170 | 8560 | 1680 | 571 | 13 | 7,58 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 161 | 127 | 1,77 | 30820 | 9240 | 1930 | 616 | 13,8 | 7,57 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 171 | 134 | 1,81 | 36660 | 9690 | 2160 | 646 | 14,6 | 7,53 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 181 | 142 | 1,85 | 43190 | 10140 | 2400 | 676 | 15,5 | 7,49 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 27 | 198 | 155 | 1,93 | 57680 | 10820 | 2880 | 721 | 17,1 | 7,4 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 218 | 171 | 2,03 | 79890 | 11720 | 3550 | 781 | 19,1 | 7,33 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 27 | 239 | 187 | 2,12 | 107200 | 12620 | 4290 | 842 | 21,2 | 7,27 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 254 | 199 | 2,22 | 136700 | 13080 | 4970 | 872 | 23,2 | 7,17 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 27 | 270 | 212 | 2,32 | 171000 | 13530 | 5700 | 902 | 25,2 | 7,08 |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 286 | 225 | 2,42 | 210600 | 13980 | 6480 | 932 | 27,1 | 6,99 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 306 | 241 | 2,52 | 256900 | 14440 | 7340 | 963 | 29 | 6,87 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 30 | 334 | 262 | 2,71 | 359100 | 14900 | 8980 | 994 | 32,8 | 6,68 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 30 | 371 | 291 | 2,91 | 494100 | 15820 | 10980 | 1050 | 36,5 | 6,53 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 400 | 314 | 3,11 | 644700 | 16280 | 12890 | 1090 | 40,1 | 6,38 |
Profile HEB są produkowane według normy:EN 10034:1993
Norma Europejska 53-62