© Copyright 2026 PREMCO. All rights reserved. Polityka prywatności
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów
zawartych na stronie surowo zabronione.
Projekt wdrożony przez Neta.pl
Dwuteowniki
szerokostopowe hea
Na skróty
Produkty
Wyroby płaskie
Dwuteowniki
Ceowniki
- Blachy gorącowalcowana
- Blachy zimnowalcowane
- Blachy ocynkowane ogniowo i elektrolitycznie
- Blachy lakierowane
- Blachy alucynkowe
- Blachy ocynkowane ogniowo i elektrolitycznie w kręgach
- Blachy ocynkowane ogniowo i elektrolitycznie w arkuszach
- Blachy gorącowalcowe
- Blachy zimnowalcowe
- Blachy ocynkowane ogniowo i elektrolitycznie
- Blachy lakierowane
- Blachy alucynkowe
- Dwuteowniki normalne IPN
- Dwuteowniki ekonomiczne IPE
- Dwuteowniki ekonomiczne specjalne IPE AA
- Dwuteowniki szerokostopowe HEA
- Dwuteowniki szerokostopowe HEB
| Typ | h [mm] |
b [mm] |
s [mm] |
t [mm] |
r [mm] |
masa [kg/m] |
F [cm2] |
u [m2/m] |
Ix [cm4] |
Iy [cm4] |
Wx [cm3] |
Wy [cm3] |
ix [cm] |
iy [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 16,7 | 21,2 | 0,561 | 349 | 134 | 72,8 | 26,8 | 4,06 | 2,51 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 19,9 | 25,3 | 0,677 | 606 | 231 | 106 | 38,5 | 4,89 | 3,02 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 24,7 | 31,4 | 0,794 | 1030 | 389 | 155 | 55,6 | 5,73 | 3,52 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 30,4 | 38,8 | 0,906 | 1670 | 616 | 220 | 76,9 | 6,57 | 3,98 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 35,5 | 45,3 | 1,02 | 2510 | 925 | 294 | 103 | 7,45 | 4,52 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 42,3 | 53,8 | 1,14 | 3690 | 1340 | 389 | 134 | 8,28 | 4,98 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 50,5 | 64,3 | 1,26 | 5410 | 1950 | 515 | 178 | 9,17 | 5,51 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 60,3 | 76,8 | 1,37 | 7760 | 2770 | 675 | 231 | 10,1 | 6 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 68,2 | 86,8 | 1,48 | 10450 | 3670 | 836 | 282 | 11 | 6,5 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 76,4 | 97,3 | 1,6 | 13670 | 4760 | 1010 | 340 | 11,9 | 7 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 88,3 | 113 | 1,72 | 18260 | 6310 | 1260 | 421 | 12,7 | 7,49 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 97,6 | 124 | 1,76 | 22930 | 6990 | 1480 | 466 | 13,6 | 7,49 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 105 | 133 | 1,79 | 27690 | 7440 | 1680 | 496 | 14,4 | 7,46 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 27 | 112 | 143 | 1,83 | 33090 | 7890 | 1890 | 526 | 15,2 | 7,43 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 125 | 159 | 1,91 | 45070 | 8560 | 2310 | 571 | 16,8 | 7,34 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | 140 | 178 | 2,01 | 63720 | 9470 | 2900 | 631 | 18,9 | 7,29 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 155 | 198 | 2,11 | 86970 | 10370 | 3550 | 691 | 21 | 7,24 |
| HEA 550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 27 | 166 | 212 | 2,21 | 111900 | 10820 | 4150 | 721 | 23 | 7,15 |
| HEA 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 178 | 226 | 2,31 | 141200 | 11270 | 4790 | 751 | 25 | 7,05 |
| HEA 650 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 27 | 190 | 242 | 2,41 | 175200 | 11720 | 5470 | 782 | 26,9 | 6,97 |
| HEA 700 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 27 | 204 | 260 | 2,5 | 215300 | 12180 | 6240 | 812 | 28,8 | 6,84 |
| HEA 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 224 | 286 | 2,7 | 303400 | 12640 | 7680 | 843 | 32,6 | 6,65 |
| HEA 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 252 | 321 | 2,9 | 422100 | 13550 | 9480 | 903 | 36,3 | 6,5 |
| HEA 1000 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 30 | 272 | 347 | 3,1 | 553800 | 14000 | 11190 | 934 | 40 | 6,35 |
Profile HEA są produkowane według normy:EN 10034:1993
Norma Europejska 53-62